Плиты перекрытия
Гарантия лучшей цены
Цены от завода
Доставка от 2-х дней
Дополнительные скидки строителям
Категория: Плиты перекрытия
Метка: Плиты перекрытия
Наличие:
В наличии
Цена за шт.
Описание
Плита перекрытия – это изделие из железобетона, которое служит потолочной основой нижнего и половой основой верхнего этажей. Плиты перекрытий обладают отличной звукоизоляцией, надежностью и удобством в укладке.
Расчетная равнораспределённая нагрузка на плиту
от 800 до 2000 кгс/м2. ГОСТ 9561-91.
Плиты изготавливаются из тяжелого бетона класса В40.
Длина от 1,8 до 10 м.,
Высотой 220 мм,
Шириной до 1,2 м. или 1,5 м.
Плиты по лучшим ценам в Уфе
Марка изделия | Вес, т | Стоимость за шт., руб | Габариты, мм |
1ПК-17-12-8 | Догов. | ||
1ПК-18-12-8 | 0,64 | 3910,00 | 1780*1197*220 |
1ПК-19-12-8 | 0,67 | 4022,00 | 1880*1197*220 |
1ПК-20-12-8 | 0,71 | 4330,00 | 1980*1197*220 |
1ПК-21-12-8 | 0,75 | 4416,00 | 2080*1197*220 |
1ПК-22-12-8 | 0,78 | 4606,00 | 2180*1197*220 |
1ПК-23-12-8 | 0,82 | 4814,00 | 2280*1197*220 |
1ПК-24-12-8 | 0,84 | 5020,00 | 2380*1197*220 |
1ПК-25-12-8 | 0,88 | 5230,00 | 2480*1197*220 |
1ПК-26-12-8 | 0,92 | 5456,00 | 2580*1197*220 |
1ПК-27-12-8 | 0,96 | 5627,00 | 2680*1197*220 |
1ПК-28-12-8 | 0,99 | 5876,00 | 2780*1197*220 |
1ПК-29-12-8 | 1,02 | 6048,00 | 2880*1197*220 |
1ПК-30-12-8 | 1,07 | 6134,00 | 2980*1197*220 |
1ПК-31-12-8 | 1,1 | 6481,00 | 3080*1197*220 |
1ПК-32-12-8 | 1,13 | 6525,00 | 3180*1197*220 |
1ПК-33-12-8 | 1,17 | 6767,00 | 3280*1197*220 |
1ПК-34-12-8 | 1,2 | 6976,00 | 3380*1197*220 |
1ПК-35-12-8 | 1,24 | 7201,00 | 3480*1197*220 |
1ПК-36-12-8 | 1,28 | 7356,00 | 3580*1197*220 |
1ПК-37-12-8 | 1,31 | 7619,00 | 3680*1197*220 |
1ПК-38-12-8 | 1,35 | 7689,00 | 3780*1197*220 |
1ПК-39-12-8 | 1,4 | 7949,00 | 3880*1197*220 |
1ПК-40-12-8 | 1,42 | 8663,00 | 3980*1197*220 |
1ПК-41-12-8 | 1,46 | 8792,00 | 4080*1197*220 |
1ПК-42-12-8 | 1,5 | 9030,00 | 4180*1197*220 |
1ПК-43-12-8 | 1,53 | 9162,00 | 4280*1197*220 |
1ПК-44-12-8 | 1,57 | 9264,00 | 4380*1197*220 |
1ПК-45-12-8 | 1,6 | 9349,00 | 4480*1197*220 |
1ПК-46-12-8 | 1,63 | 9789,00 | 4580*1197*220 |
1ПК-47-12-8 | 1,68 | 9984,00 | 4680*1197*220 |
1ПК-48-12-8 | 1,71 | 10016,00 | 4780*1197*220 |
1ПК-49-12-8 | 1,75 | 10212,00 | 4880*1197*220 |
1ПК-50-12-8 | 1,77 | 10360,00 | 4980*1197*220 |
1ПК-51-12-8 | 1,82 | 10535,00 | 5080*1197*220 |
1ПК-52-12-8 | 1,85 | 10654,00 | 5180*1197*220 |
1ПК-53-12-8 | 1,88 | 10825,00 | 5280*1197*220 |
1ПК-54-12-8 | 1,93 | 11067,00 | 5380*1197*220 |
1ПК-55-12-8 | 1,96 | 11099,00 | 5480*1197*220 |
1ПК-56-12-8 | 1,99 | 11357,00 | 5580*1197*220 |
1ПК-57-12-8 | 2,04 | 11515,00 | 5680*1197*220 |
1ПК-58-12-8 | 2,06 | 12091,00 | 5780*1197*220 |
1ПК-59-12-8 | 2,1 | 12176,00 | 5880*1197*220 |
1ПК-60-12-8 | 2,14 | 12292,00 | 5980*1197*220 |
1ПК-61-12-8 | 2,17 | 12355,00 | 6080*1197*220 |
1ПК-62-12-8 | 2,2 | 12662,00 | 6180*1197*220 |
1ПК-63-12-8 | 2,25 | 12777,00 | 6280*1197*220 |
ПБ 64-12-8 | 2,53 | Догов. | 6380*1197*220 |
ПБ 65-12-8 | 2,57 | Догов. | 6480*1197*220 |
ПБ 66-12-8 | 2,63 | Догов. | 6580*1197*220 |
ПБ 67-12-8 | 2,65 | Догов. | 6680*1197*220 |
ПБ 68-12-8 | 2,69 | Догов. | 6780*1197*220 |
ПБ 69-12-8 | 2,73 | Догов. | 6880*1197*220 |
ПБ 70-12-8 | 2,77 | Догов. | 6980*1197*220 |
ПБ 71-12-8 | 2,81 | Догов. | 7080*1197*220 |
ПБ 72-12-8 | 2,85 | Догов. | 7180*1197*220 |
ПБ 73-12-8 | 2,89 | Догов. | 7280*1197*220 |
ПБ 74-12-8 | 2,93 | Догов. | 7380*1197*220 |
ПБ 75-12-8 | 2,97 | Догов. | 7480*1197*220 |
ПБ 76-12-8 | 3 | Догов. | 7580*1197*220 |
ПБ 77-12-8 | 3,04 | Догов. | 7680*1197*220 |
ПБ 78-12-8 | 3,1 | Догов. | 7780*1197*220 |
ПБ 79-12-8 | 3,13 | Догов. | 7880*1197*220 |
ПБ 80-12-8 | 3,17 | Догов. | 7980*1197*220 |
ПБ 81-12-8 | 3,2 | Догов. | 8080*1197*220 |
ПБ 82-12-8 | 3,24 | Догов. | 8180*1197*220 |
ПБ 83-12-8 | 3,28 | Догов. | 8280*1197*220 |
ПБ 84-12-8 | 3,33 | Догов. | 8380*1197*220 |
ПБ 85-12-8 | 3,36 | Догов. | 8480*1197*220 |
ПБ 86-12-8 | 3,4 | Догов. | 8580*1197*220 |
ПБ 87-12-8 | 3,44 | Догов. | 8680*1197*220 |
ПБ 88-12-8 | 3,48 | Догов. | 8780*1197*220 |
ПБ 89-12-8 | 3,52 | Догов. | 8880*1197*220 |
ПБ 90-12-8 | 3,58 | Догов. | 8980*1197*220 |
ПБ 91-12-8 | 3,6 | Догов. | 9080*1197*220 |
ПБ 92-12-8 | 3,64 | Догов. | 9180*1197*220 |
ПБ 93-12-8 | 3,68 | Догов. | 9280*1197*220 |
ПБ 94-12-8 | 3,72 | Догов. | 9380*1197*220 |
ПБ 95-12-8 | 3,76 | Догов. | 9480*1197*220 |
ПБ 96-12-8 | 3,8 | Догов. | 9580*1197*220 |
ПБ 97-12-8 | 4,75 | Догов. | 9680*1197*300 |
ПБ 98-12-8 | 4,8 | Догов. | 9780*1197*300 |
ПБ 99-12-8 | 4,85 | Догов. | 9880*1197*300 |
ПБ 100-12-8 | 4,9 | Догов. | 9980*1197*300 |
1ПК-18-15-8 | 0,83 | 5110,00 | 1780*1490*220 |
1ПК-19-15-8 | 0,88 | 5292,00 | 1880*1490*220 |
1ПК-20-15-8 | 0,93 | 5565,00 | 1980*1490*220 |
1ПК-21-15-8 | 0,97 | 5733,00 | 2080*1490*220 |
1ПК-22-15-8 | 1,03 | 6041,00 | 2180*1490*220 |
1ПК-23-15-8 | 1,07 | 6188,00 | 2280*1490*220 |
1ПК-24-15-8 | 1,11 | 6440,00 | 2380*1490*220 |
1ПК-25-15-8 | 1,16 | 6874,00 | 2480*1490*220 |
1ПК-26-15-8 | 1,21 | 7014,00 | 2580*1490*220 |
1ПК-27-15-8 | 1,42 | 7210,00 | 2680*1490*220 |
1ПК-28-15-8 | 1,26 | 7525,00 | 2780*1490*220 |
1ПК-29-15-8 | 1,35 | 7700,00 | 2880*1490*220 |
1ПК-30-15-8 | 1,37 | 8050,00 | 2980*1490*220 |
1ПК-31-15-8 | 1,45 | 8330,00 | 3080*1490*220 |
1ПК-32-15-8 | 1,49 | 8610,00 | 3180*1490*220 |
1ПК-33-15-8 | 1,54 | 8855,00 | 3280*1490*220 |
1ПК-34-15-8 | 1,59 | 9090,00 | 3380*1490*220 |
1ПК-35-15-8 | 1,63 | 9345,00 | 3480*1490*220 |
1ПК-36-15-8 | 1,68 | 9730,00 | 3580*1490*220 |
1ПК-37-15-8 | 1,73 | 10010,00 | 3680*1490*220 |
1ПК-38-15-8 | 1,77 | 10220,00 | 3780*1490*220 |
1ПК-39-15-8 | 1,81 | 10500,00 | 3880*1490*220 |
1ПК-40-15-8 | 1,87 | 11060,00 | 3980*1490*220 |
1ПК-41-15-8 | 1,92 | 11295,00 | 4080*1490*220 |
1ПК-42-15-8 | 1,95 | 11410,00 | 4180*1490*220 |
1ПК-43-15-8 | 2 | 11585,00 | 4280*1490*220 |
1ПК-44-15-8 | 2,06 | 11865,00 | 4380*1490*220 |
1ПК-45-15-8 | 2,1 | 12107,00 | 4480*1490*220 |
1ПК-46-15-8 | 2,15 | 12457,00 | 4580*1490*220 |
1ПК-47-15-8 | 2,19 | 12635,00 | 4680*1490*220 |
1ПК-48-15-8 | 2,24 | 12950,00 | 4780*1490*220 |
1ПК-49-15-8 | 2,29 | 13055,00 | 4880*1490*220 |
1ПК-50-15-8 | 2,33 | 13230,00 | 4980*1490*220 |
1ПК-51-15-8 | 2,38 | 13510,00 | 5080*1490*220 |
1ПК-52-15-8 | 2,43 | 13720,00 | 5180*1490*220 |
1ПК-53-15-8 | 2,48 | 13895,00 | 5280*1490*220 |
1ПК-54-15-8 | 2,51 | 14070,00 | 5380*1490*220 |
1ПК-55-15-8 | 2,58 | 14805,00 | 5480*1490*220 |
1ПК-56-15-8 | 2,62 | 14980,00 | 5580*1490*220 |
1ПК-57-15-8 | 2,66 | 15330,00 | 5680*1490*220 |
1ПК-58-15-8 | 2,72 | 15470,00 | 5780*1490*220 |
1ПК-59-15-8 | 2,76 | 15645,00 | 5880*1490*220 |
1ПК-60-15-8 | 2,8 | 16100,00 | 5980*1490*220 |
1ПК-61-15-8 | 2,85 | 16450,00 | 6080*1490*220 |
1ПК-62-15-8 | 2,9 | 16590,00 | 6180*1490*220 |
1ПК-63-15-8 | 2,94 | 16870,00 | 6280*1490*220 |
1ПК-64-15-8 | 18550,00 | 6380*1490*220 | |
1ПК-65-15-8 | 3,03 | 18690,00 | 6480*1490*220 |
1ПК-66-15-8 | 3,08 | 18760,00 | 6580*1490*220 |
1ПК-67-15-8 | 3,13 | 19600,00 | 6680*1490*220 |
1ПК-68-15-8 | 3,17 | 20650,00 | 6780*1490*220 |
1ПК-69-15-8 | 3,21 | 20895,00 | 6880*1490*220 |
1ПК-71-15-8 | 21357,00 | 7080*1490*220 | |
1ПК-72-15-8 | 3,35 | 22421,00 | 7180*1490*220 |
1ПК-73-15-8 | 3,40 | 22866,00 | 7280*1197*220 |
Детали
Брэнд | Белебеевский |
---|